安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2025年第1期食品安全抽檢信息的通告(你點(diǎn)我檢)
近期,定遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織監(jiān)督抽檢(你點(diǎn)我檢)食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、方便食品、肉制品、蔬菜制品、飲料、食用油、油脂及其制品、乳,制品、淀粉及淀粉制品等食品,共115批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格112批次,不合格3批次。(見附件)。
現(xiàn)將不合格食品具體情況通告如下:
定遠(yuǎn)縣孫永武豆腐乳經(jīng)營店生產(chǎn)的豆制品豆腐乳,鋁的殘留量(干樣品,以AI計(jì))項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
定遠(yuǎn)縣鉑金宴會(huì)中心有限公司使用的農(nóng)產(chǎn)品鐵棍山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司。
定遠(yuǎn)縣迎星餐飲服務(wù)有限公司使用的農(nóng)產(chǎn)品生姜,噻蟲胺項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營者査清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不會(huì)格產(chǎn)品已按要求開展核査處置工作。
定遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局提示廣大消費(fèi)者,購買食品時(shí)要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;査看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì):不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。
附件第1期不合格產(chǎn)品 | ||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
XBJ24341125348256668 | 1 | 定遠(yuǎn)縣孫永武豆腐乳經(jīng)營店 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣桑澗鎮(zhèn)天河南楊村 | 定遠(yuǎn)縣孫永武豆腐乳經(jīng)營店 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣桑澗鎮(zhèn)天河南楊村 | 豆腐乳 | 2千克/瓶 | 2024/12/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)),mg/kg |不得使用|79.9 | 豆制品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
XBJ25341125343830253ZX | 2 | / | / | 定遠(yuǎn)縣鉑金宴會(huì)中心有限公司 | 安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)幸福東路與金山路交口安鹽·曲陽國際廣場(chǎng)2#商業(yè)綜合體三樓 | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.06mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 |
XBJ25341125343830421ZX | 3 | / | / | 定遠(yuǎn)縣迎星餐飲服務(wù)有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)縣爐橋鎮(zhèn)迎新大道西側(cè)迎新時(shí)代國際廣場(chǎng)集中商業(yè)樓商場(chǎng)07號(hào)(一層) | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-14 | 噻蟲胺║1.6mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 |
附件第1期合格產(chǎn)品 | ||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 抽檢公司 | 結(jié)論 |
XBJ25341125343830045ZX | 1 | / | / | 定遠(yuǎn)縣鉑爵盛宴酒店(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830044ZX | 2 | / | / | 定遠(yuǎn)縣鉑爵盛宴酒店(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830050ZX | 3 | / | / | 定遠(yuǎn)璽悅盛宴餐飲管理有限公司 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830047ZX | 4 | / | / | 定遠(yuǎn)璽悅盛宴餐飲管理有限公司 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830049ZX | 5 | / | / | 定遠(yuǎn)璽悅盛宴餐飲管理有限公司 | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830043ZX | 6 | / | / | 定遠(yuǎn)縣鉑爵盛宴酒店(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830046ZX | 7 | 泗洪縣虹州米業(yè)有限公司 | 泗洪縣城頭鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū) | 定遠(yuǎn)璽悅盛宴餐飲管理有限公司 | 安徽 | 虹州牌大米 | 24kg/袋 | 2024-11-28 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830048ZX | 8 | / | / | 定遠(yuǎn)璽悅盛宴餐飲管理有限公司 | 安徽 | 青蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830054ZX | 9 | / | / | 定遠(yuǎn)縣老鄉(xiāng)菜酒店 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830052ZX | 10 | / | / | 定遠(yuǎn)縣老鄉(xiāng)菜酒店 | 安徽 | 紅椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830053ZX | 11 | / | / | 定遠(yuǎn)縣老鄉(xiāng)菜酒店 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830059ZX | 12 | 中儲(chǔ)糧鎮(zhèn)江糧油有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)糧山村 | 定遠(yuǎn)縣圣泉飯店 | 安徽 | 雙低一級(jí)菜籽油 | 5升/桶 | 2024-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830055ZX | 13 | / | / | 定遠(yuǎn)縣老鄉(xiāng)菜酒店 | 安徽 | 番茄 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830051ZX | 14 | 金湖寶應(yīng)湖農(nóng)場(chǎng)五七米業(yè)有限公司 | 江蘇省金湖縣寶應(yīng)湖農(nóng)場(chǎng)五七新村 | 定遠(yuǎn)縣老鄉(xiāng)菜酒店 | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-12-17 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830064ZX | 15 | / | / | 定遠(yuǎn)縣盛鼎酒店 | 安徽 | 結(jié)球甘藍(lán) | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830057ZX | 16 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 湖北省云夢(mèng)縣城關(guān)鎮(zhèn)北環(huán)路78號(hào) | 定遠(yuǎn)縣圣泉飯店 | 安徽 | 加碘精制鹽 | 500g/袋 | 2024-05-10 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830058ZX | 17 | 徐州廣勤米業(yè)有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣魏廟鎮(zhèn)共和村 | 定遠(yuǎn)縣圣泉飯店 | 安徽 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2024-09-01 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830068ZX | 18 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 定遠(yuǎn)縣泉水飯店 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-03-15 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830069ZX | 19 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 定遠(yuǎn)縣德武酒店 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500g/袋 | 2024-11-27 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830109ZX | 20 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830113ZX | 21 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830110ZX | 22 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830108ZX | 23 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830111ZX | 24 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830112ZX | 25 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830118ZX | 26 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 湖北省應(yīng)城市東馬坊棗林路1號(hào) | 定遠(yuǎn)縣成事園大酒店 | 安徽 | 加碘精制鹽 | 500g/袋 | 2025-01-03 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830115ZX | 27 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 青蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830114ZX | 28 | / | / | 定遠(yuǎn)縣余海飯店 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830119ZX | 29 | / | / | 定遠(yuǎn)縣候茗閣酒店 | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830116ZX | 30 | 中儲(chǔ)糧鎮(zhèn)江糧油有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁鎮(zhèn)糧山村 | 定遠(yuǎn)縣雙泉大酒店 | 安徽 | 雙低一級(jí)菜籽油 | 5升/桶 | 2024-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830117ZX | 31 | 重慶周君記火鍋食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園區(qū)華龍大道16號(hào) | 定遠(yuǎn)縣成事園大酒店 | 安徽 | 重慶火鍋底料(紅湯型) | 300g/袋 | 2024-08-27 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830121ZX | 32 | / | / | 定遠(yuǎn)縣候茗閣酒店 | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830120ZX | 33 | / | / | 定遠(yuǎn)縣候茗閣酒店 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830124ZX | 34 | / | / | 定遠(yuǎn)縣定城老家菜酒店 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830127ZX | 35 | 湖南省湘澧鹽化有限責(zé)任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區(qū) | 定遠(yuǎn)縣樂農(nóng)家酒店 | 安徽 | 加碘精制鹽 | 500克/袋 | 2024-12-08 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830126ZX | 36 | 合肥鑫隆糧油有限公司 | 安徽省合肥市廬陽工業(yè)園區(qū)鳳祥路 | 定遠(yuǎn)縣樂農(nóng)家酒店 | 安徽 | 鄉(xiāng)潤珍珠香粳米(大米) | 25kg/袋 | 2024-12-10 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830130ZX | 37 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 定遠(yuǎn)縣營歌百貨商店 | 安徽 | 掛面 | 500克/袋 | 2024-07-22 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830129ZX | 38 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(駐馬店)國際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 定遠(yuǎn)縣營歌百貨商店 | 安徽 | 掛面 | 500克/袋 | 2024-10-14 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830131ZX | 39 | 張家港市新菊味精有限公司 | 江蘇張家港市鳳凰鎮(zhèn)港恬路一號(hào) | 定遠(yuǎn)縣吉?jiǎng)侔儇浬痰?/td> | 安徽 | 菊花味精 | 180克/袋 | 2024-09-11 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830134ZX | 40 | / | / | 定遠(yuǎn)縣陽光半島酒店管理有限公司 | 安徽 | 茄子 | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830132ZX | 41 | / | / | 定遠(yuǎn)縣陽光半島酒店管理有限公司 | 安徽 | 結(jié)球甘藍(lán) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830133ZX | 42 | / | / | 定遠(yuǎn)縣陽光半島酒店管理有限公司 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830184ZX | 43 | / | / | 定遠(yuǎn)縣佰順購物中心(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 陽山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830182ZX | 44 | / | / | 定遠(yuǎn)縣佰順購物中心(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 螺絲椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830186ZX | 45 | / | / | 定遠(yuǎn)縣定城鎮(zhèn)仁義大酒店 | 安徽 | 紅椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830181ZX | 46 | / | / | 定遠(yuǎn)縣佰順購物中心(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830180ZX | 47 | / | / | 定遠(yuǎn)縣佰順購物中心(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 小生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830183ZX | 48 | / | / | 定遠(yuǎn)縣佰順購物中心(個(gè)體工商戶) | 安徽 | 小芹菜 | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830189ZX | 49 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 定遠(yuǎn)縣定城軍政大酒店 | 安徽 | 精制食用鹽(加碘) | 500g/袋 | 2024-12-20 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830188ZX | 50 | 安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)旭達(dá)食品廠 | 蚌埠市龍子湖區(qū)鳳陽東路76號(hào)倉儲(chǔ)區(qū)7排15號(hào) | 定遠(yuǎn)縣定城軍政大酒店 | 安徽 | 味精 | 2Kg/袋 | 2024-10-05 | 調(diào)味品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830190ZX | 51 | 徐州谷裕香糧油有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)下淀路174號(hào) | 定遠(yuǎn)縣定城軍政大酒店 | 安徽 | 東北大米(大米) | 25kg/袋 | 2024-11-28 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830193ZX | 52 | / | / | 定遠(yuǎn)縣玖玖喜宴樓酒店管理有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025-01-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830195ZX | 53 | / | / | 定遠(yuǎn)清山溪谷酒店有限公司 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830197ZX | 54 | / | / | 定遠(yuǎn)清山溪谷酒店有限公司 | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830194ZX | 55 | / | / | 定遠(yuǎn)縣玖玖喜宴樓酒店管理有限公司 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830192ZX | 56 | / | / | 定遠(yuǎn)縣玖玖喜宴樓酒店管理有限公司 | 安徽 | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830199ZX | 57 | / | / | 定遠(yuǎn)清山溪谷酒店有限公司 | 安徽 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830201ZX | 58 | / | / | 定遠(yuǎn)永旭餐飲管理有限公司 | 安徽 | 結(jié)球甘藍(lán) | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830196ZX | 59 | / | / | 定遠(yuǎn)清山溪谷酒店有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830200ZX | 60 | / | / | 定遠(yuǎn)永旭餐飲管理有限公司 | 安徽 | 番茄 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830198ZX | 61 | / | / | 定遠(yuǎn)清山溪谷酒店有限公司 | 安徽 | 山藥 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830204ZX | 62 | 六安市鑫發(fā)米業(yè)有限公司 | 六安市金安區(qū)馬頭鎮(zhèn)糧食產(chǎn)業(yè)園 | 定遠(yuǎn)縣西卅店新明飯店 | 安徽 | 炒飯王(大米) | 23kg/袋 | 2024-11-29 | 糧食加工品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
XBJ25341125343830203ZX | 63 | / | / | 定遠(yuǎn)縣樊家老鋪酒店 | 安徽 | 番茄 | 散裝稱重 | 2025-01-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 定遠(yuǎn)縣抽“你點(diǎn)我檢” | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合格 |
